Ширина: | 215 |
Высота: | 70 |
Диаметр: | 15C |
Сезон: | с шипами |
Модель: | ICE BLAZER WST1 |
Типоразмер: | 215/70R15C |
Индекс нагрузки: | 109/107 (1030/975 кг) |
Индекс скорости: | R (170 км/ч) |
Вес: | 14 |
Элементы протектора | Свойства шины | Преимущества шины |
---|---|---|
Классический V-образный протектор со стреловидными блоками. | Улучшенная курсовая устойчивость. Сниженное сопротивление качению. | |
Шесть рядов стальных шипов и множество ламелей. | Исключительное сцепление с обледенелой поверхностью. | |
Плечевые зоны, состоящие из отдельных четырехугольных блоков. | Отличная проходимость в глубоком снегу. Эффективное торможение. |
Чтобы объективно оценить шины, необходимо время для реального пробега данных шин. На данный момент можно только сказать, что сели шины на диски хорошо, управляемость и шумность на хорошем уровне(по ощущениям). Оценку ставлю без учета эксплуатационных качеств, цена-качество - отлично.