Ширина: | 235 |
Высота: | 65 |
Диаметр: | 16 |
Сезон: | Лето |
Модель: | CrossWind HP010 |
Типоразмер: | 235/65R16 |
Индекс нагрузки: | 103 (875 кг) |
Индекс скорости: | H (210 км/ч) |
Вес: | 15 |
Элементы протектора | Свойства шины | Преимущества шины |
---|---|---|
Использование протекторного рисунка с асимметричным расположением элементов | Отлично ведет себя, как на твердом дорожном покрытии, так и на проселочных дорогах с неровным, рыхлым дорожным полотном. | |
Плечевая зона протектора, расположенная с внешней стороны, состоит из двойных блоков | Позволило обеспечить надежное и стабильное поведение при прохождении поворотов. | |
Четыре продольных канавки. Они обладают очень большой емкостью | Позволяет им отводить от пятна контакта огромное количество воды. Благодаря этому, шина демонстрирует отличное сцепление на мокрой дороге. |
В лужах не плывут,изнашиваются не быстро. Немного не любят колею и шумноваты, но за свои деньги отличный выбор.