Ширина: | 215 |
Высота: | 50 |
Диаметр: | 17 |
Сезон: | с шипами |
Модель: | NORD FROST 100 |
Типоразмер: | 215/50R17 |
Индекс нагрузки: | 95 (690 кг) |
Индекс скорости: | T (190 км/ч) |
Вес: | 16 |
Элементы протектора | Свойства шины | Преимущества шины |
---|---|---|
Ярко выраженный направленный дизайн протектора. | Отличное поведение автомобиля при движении по мокрой и по покрытой снежной «кашей» дороге. | |
Модернизированные шипы. | Высокое сцепление и короткий тормозной путь. | |
Большое количество кромок зацепления. | Улучшенное качество сцепления с обледенелой и заснеженной поверхностью. |
Купил. резиной очень доволен. был выбор купить 200-й но решил все же взять устаревшую сотку и не прогадал. По шуму достаточно тихая, не как летняя, но вполне сносно. По держаку, очень прогнозируемые шины.. каша, лед, едет очень и очень достойно. В общем если найдете в продаже рекомендую.
Может это не от резины зависит а от водителя, очень даволен шинами! И на последок мы все знаем что сколько людей столько и мнений, а выбор за вами!
Как у нас обычно выбираются шины? Отзывы друзей-знакомых, отзывы в интернете и... главный гость нашей программы: недостаточный бюджет. Вот и тут большую роль сыграл последний фактор. В общем на этих шинах я уже 2 сезона