Ширина: | 215 |
Высота: | 70 |
Диаметр: | 15C |
Сезон: | Фрикционные |
Модель: | VancoWinter 2 |
Типоразмер: | 215/70R15C |
Индекс нагрузки: | 109/107 (1030/975 кг) |
Индекс скорости: | R (170 км/ч) |
Вес: | 14 |
Элементы протектора | Свойства шины | Преимущества шины |
---|---|---|
Кремниесодержащая резина. | Сохранение эластичности на морозе, пониженный износ. | |
Жесткие плечевые блоки. | Маневренность, уверенное вхождение в поворот. | |
Остроконечные шашки, внутри которых для усиления кромочного эффекта находится множество сообщающихся ламелей. | Улучшенное поперечное и продольное сцепление. |
Очень хорошее сцепление в глубоком снегу, на льду стартует и тормозит неплохо. Резина мягкая, не шумит, неровности берет на ура.
Хорошая шина, подходит для сложных погодных условий.