Ширина: | 255 |
Высота: | 65 |
Диаметр: | 16 |
Сезон: | Лето |
Модель: | Dynapro ATM RF10 |
Типоразмер: | 255/65R16 |
Индекс нагрузки: | 106 (950 кг) |
Индекс скорости: | T (190 км/ч) |
Вес: | 15.7 |
Элементы протектора | Свойства шины | Преимущества шины |
---|---|---|
Инновационный дизайн протектора | Обеспечивают наилучшие сцепные характеристики и показатели ускорения при любых дорожных условиях. | |
Ступенчатый профиль крупных канавок | Препятствует попаданию камней, способствует меньшей деформации шашек. | |
Выемки по бокам протектора | Улучшенное сцепление в грязи и глубоком снегу |
У меня стояла точно такая же. Отходила шесть лет и зимой и летом (не люблю менять резину). На оставшемся протекторе можно было ещё с годик поездить, но полезли грыжи. Резина неплохая, зимой шибко не дубеет. Не гудучая. Главное мой родной размер.