Ширина: | 195 |
Высота: | 60 |
Диаметр: | 15 |
Сезон: | с шипами |
Модель: | NORD FROST 100 |
Типоразмер: | 195/60R15 |
Индекс нагрузки: | 92 (630 кг) |
Индекс скорости: | T (190 км/ч) |
Вес: | 9.167 |
Элементы протектора | Свойства шины | Преимущества шины |
---|---|---|
Ярко выраженный направленный дизайн протектора. | Отличное поведение автомобиля при движении по мокрой и по покрытой снежной «кашей» дороге. | |
Модернизированные шипы. | Высокое сцепление и короткий тормозной путь. | |
Большое количество кромок зацепления. | Улучшенное качество сцепления с обледенелой и заснеженной поверхностью. |
Резину купил осмыслено( до этого была gislaved nf5 185x65)очень хорошая резина, но дорогая. У резины есть свои + и - как и у всех других, но меня все устраивает.